| Egenskaper | |
|---|---|
| Merke | Böhler |
| aws | ER5356 |
| Forpakning | Spole |
| Salgsenhet | Kg |
| Legering | 210 |
| Volum | |
|---|---|
| size.weight | 0.0 g |
| size.length | 0.0 cm |
| size.width | 0.0 cm |
| size.height | 0.0 cm |
| Egenskaper | |
|---|---|
| Merke | Böhler |
| aws | ER5356 |
| Forpakning | Spole |
| Salgsenhet | Kg |
| Legering | 210 |
| Volum | |
|---|---|
| size.weight | 0.0 g |
| size.length | 0.0 cm |
| size.width | 0.0 cm |
| size.height | 0.0 cm |