Flatpakning / Flenspakning
Seal Weld Pro AS lagerfører og produserer flatpakninger i standardstørrelser og etter kundetilpasset mål. Vi benytter høykvalitetsmateriale med tilhørende sertifisering og datablader. Vår kompetanse hjelper deg til å finne riktig pakning til ditt bruk. Hovedfaktorer ved valg av pakning: temperatur, trykk og hvilket media skal tettes? Andre faktorer er godkjennelse for bruk (eks. drikkevann og mat), tilpasning onsite og identifisering.
Seal Weld Pro har et stort lager av flatpakninger. I tillegg hjelper vår produksjonsavdeling med spesialtilpassede løsninger. Send oss gjerne en tegning/fil av det du ønsker i PDF/DXF format.
Vår hovedstandard er ASME (eks. 4″ 150#). For å måle eksempelvis en DIN pakning som DN100 PN 10-16 og finne ID og OD mål for bruk ved henvendelser, og konvertering til ASME, bruk denne måletabellen: Flatpakning mål DIN ID og OD Merk at DIN skrives i vårt system ND100 og NT10-16
Bedriftsinnkjøpere prissjekk oss på firmapost@swp.no eller tlf 51 57 53 40
Key account manager Marie Oma mo@swp.no 90200515
Key account manager Oddgeir Horvei oh@swp.no 91546796
Fiber/aramid flatpakning
Våre erfaringer viser at markedet styrer mer mot 1,0mm tykkelse innen dette pakningssegmentet. Den faglige begrunnelsen er at tynne pakninger er enklere å få tette, enn tykkere utgaver. Eksempelvis leverer vi nå 1,0mm BA-GL pakninger til Johan Sverdrup fase 2 og Dvalin tie-in prosjektet. 1,mm TESNIT BA-GL fra Donit er vår standardpakning.

Datablad til vår mest brukte fiber flatpakning Trykk her:

Flatpakning / Flenspakning av gummiduk og cellegummiduk
Innen flenspakninger av gummiduk og cellegummiduk er mangfoldet bredt. Ofte brukt som pakning til mannlokk/inspeksjonsluker og andre luker. Se vedlagt katalog: Gummiduk og flens ABP
Noen kombinasjoner:
- natur med / uten trådforsterkning: NR / SBR
- neopren med / uten trådforsterkning: CR
- nitril med / uten trådforsterkning: NBR
- hvit NBR matvaregodkjent: NBR
- EPDM standard / varmebestandig: EPDM / EPDM pc-cured
- viton / Fluor-silikon løsningsmiddel og kjemikaliebestandighet: VITON / Fluor-silikon
- silikon kulde og varmebestandig: rød / transparent silikon
- EPDM med / uten selvkleber: EPDM-cellegummi
- Neopren med / uten selvkleber: NEO-cellegummi
- Silikon med / uten selvkleber(kulde og varme): Silikon-cellegummi
- Silikon sølv /nikkel /carbon fylte: Chomerics EMC materialer
- Silikon aluminium-oksyd / bor-nitrid fyllstoffer: Chomerics varmeledende materialer


Flenspakning av grafitt
Produktkatalog grafitt pakninger: Donit_Grafilit_TDS_Brochure_2017

Flenspakning av PTFE/TEFLON®

Flenspakning av gummibundet kork

1.1/2″ 1,5″ 2500 | DN15 PN10-40 | 12″ 600 | DN125 PN100 | 3″900 | 24″ 300 | 12″ 150 |
2.1/2″ 1,5″ 300 600 | DN15 PN64-160 | 12″ 900 | DN125 PN160 | 3.1/2″ 3,5″ 150 | 24″ 300 | 12″ 150 |
4″ 2500 | DN20 PN10-40 | 14″ 150 | DN150 PN16 | 3.1/2 3,5″ 300 | 24″ 600 | 12″ 300 |
1″ 150 | DN20 PN64-160 | 14″ 300 | DN150 PN10 | 3.1/2″ 3,5″ 600 | 24″ 900 | 12″ 300 |
1″ 300 | DN25 PN10-40 | 14″ 600 | DN150 PN25 | 3/4″ 150 | 26″ 300 | 6″ 300 |
1″ 300 600 | DN25 PN64-160 | 16″ 150 | DN150 PN40 | 3/4″ 150 | 28″ 150 | 6″ 600 |
1″ 900 1500 | DN32 PN10-40 | 16″ 1500 | DN150 PN64 | 3/4″ 300 | 28″ 300 | DN125 PN16 |
1.1/2″ 1,5″ 150 | DN32 PN64-160 | 16″ 300 | DN150 PN100 | 3/4″2500 | 3″ 150 | DN125 PN40 |
1.1/2″ 1,5″ 300 | DN40 PN10-40 | 16″ 300 | DN150 PN160 | 3/4″ 300/600 | 3″ 300/600 | DN125 PN25 |
1.1/2″ 1,5″ 300/600 | DN40 PN64-160 | 16″ 600 | DN200 PN10 | 3/4″ 900/1500 | 3″150 | DN125 PN64 |
1.1/2″ 1,5″ 900/1500 | DN50 PN10-40 | 16″ 900 | DN200 PN16 | 30″ 150 | 3″ 300/600 | 6″ 600 |
1/2″ 150 | DN50 PN64 | 18″ 150 | DN200 PN25 | 30″ 300 | DN300 PN160 | 6″ 900 |
1/2″ 2500 | DN50 PN100-160 | 18″ 150 | DN200 PN40 | 30″ 600 | DN300 PN100 | 20″ 600 |
1/2″ 300/600 | DN65 PN10-40 | 18″ 300 | DN200 PN64 | 30″ 900 | DN350 PN25 | 22″ 150 |
1/2″ 300 | DN65 PN64 | 18″ 600 | DN200 PN100 | 32″ 150 | DN350 PN40 | 22″ 300 |
1/2″ 900/1500 | DN65 PN100-160 | 18″ 900 | DN200 PN160 | 32″ 300 | DN350 PN64 | 24″ 150 |
10″ 150 | DN80 PN10-40 | 2″ 150 | DN250 PN10 | 34″ 300 | DN350 PN100 | 8″ 150 |
10″ 150 | DN80 PN64 | 2″ 2500 | DN250 PN16 | 36″ 600 | DN400 PN25 | 8″ 150 |
10″ 1500 | DN80 PN100-160 | 2″ 300 | DN250 PN25 | 38″ 900 | DN400 PN40 | DN300 PN16 |
10″ 300 | DN100 PN10-16 | 2″ 900/1500 | DN250 PN40 | 4″ 150 | DN400 PN64 | DN300 PN25 |
10″ 300 | DN100 PN25-40 | 2″ 300/600 | DN250 PN64 | 4″ 150 | DN500 PN25 | DN300 PN40 |
10″ 600 | DN100 PN64 | 2.1/2″ 2,5″ 900/1500 | DN250 PN100 | 4″ 1500 | DN500 PN40 | DN300 PN64 |
10″ 900 | DN100 PN100-160 | 20″ 150 | DN250 PN160 | 4″ 300 | 5″ 150 | 8″ 300 |
1-1/4″ 900 | DN125 PN10 | 20″ 300 | DN300 PN10 | 4″ 300 | 5″ 300 | 8″ 300 |
8″ 600 | 44″ 600 | 4″ 600 | 6″ 150 | |||
8″ 900 | 5″ 150 | 4″ 900 | 6″ 150 | |||
6″ 1500 | ||||||
6″ 300 |